S p o n s o r e d ? | Chart | Preview color key | Light Pollution | Comments/Links |
---|
|
| Alma | | | |
| Amos | | | |
| Amqui | | | |
| Arundel | | | |
| Asbestos | | | |
| Astroknip's Observatory | | | A private observatory in Aylmer. |
| Baie-Comeau | | | |
| Baie-James | | | |
| Baie-Saint-Paul | | | Accueil du Club d'astronomie de Charlevoix. |
| Beauceville | | | |
| Bellevue Observatory | | | Obsevatory of the RASC Montreal Centre. Located at Morgan Arboretum, Ste. Anne-de-Bellevue. |
| Beloeil | | | Maison du Club d'astronomie de Beloeil |
| Belvédère du Lac de l'Est | | | |
| Bishop's University Astronomical Observatory | | | Observatory of Bishop's University. In Sherbrooke. |
| Black Bear Adventures Quebec | | | Near Bachois Lake. |
| Blanc-Sablon | | | |
| Boisbriand | | | |
| Bonaventure | | | |
| Boreal Skies Observatory | | | A private observatory. |
| C.O.A.M.N.D. | | | COAMND est le Centre d'Observation Astronomique Des Monts Notre-Dame |
| CAAL Farnham | | | Site d'observation de la Club des Astronomes de Longueuil. Près de Farnham. |
| CAAS - Parc Ecoforestier Johnville | | | Club des astronomes amateurs de Sherbrooke. |
| CEGEP Beauce-Appalaches | | | link. En St-Georges (Beauce). |
| Campement Péribonka | | | |
| Camping Portage (Laverendrie) | | | Un site dans la Reserverve Laverendrie. |
| Candiac | | | |
| Canton de Shefford | | | Site d'observation de Martin, près de Granby/Bromont |
| Cap-Chat | | | |
| Carleton-sur-mer | | | |
| Centre écologique de Port-au-Saumon | | | |
| Chambly | | | |
| Champlain Belvédère | | | Belvédère Champlain du parc de la Gatineau. (AKA Champlain Lookout.)
Site d'observation du groupe « Les astronomes du parc de la Gatineau ». |
| Chandler | | | |
| Charlevoix Regional County Municipality | | | |
| Chelsea | | | |
| Chibougamau | | | Maison du Club d'Astronomie Quasar |
| Chicoutimi | | | |
| Chisasibi | | | |
| Club d'Astronomie Sirius du Saguenay | | | Site d'observation de la Club Sirius. Près de Chicoutimi |
| Coaticook | | | |
| Contrecoeur | | | |
| Covey-Hill | | | |
| Cowansville | | | |
| Cégep de Thetford | | | Link. |
| Dolbeau-Mistassini | | | |
| Domaine Saint-Bernard | | | Site d'observation de la Société d'Astronomie de Planétarium de Montréal(SAPM). |
| Donnacona | | | |
| Dorval | | | Maison du Club d'Astronomie de Dorval et Club d'Astronomie "e-Toiles". |
| Drummondville | | | Emplacement du Club d'Astronomie Drummondville |
| Edja Lake | | | |
| Fabreville | | | |
| Ferme Alarie | | | Une ferme privée. Près de Brébeuf. |
| Ferme Véronneau | | | Site d'observation du Club des Astronomes Amateurs de Sherbrooke. Près de Coaticook |
| Fermont | | | |
| Forestville | | | |
| Forillon National Park | | | |
| Gaspé | | | |
| Gatineau | | | |
| Gatineau Gliding Club | | | Private site of a flying club accessable to members, some of which are observers. |
| Girard Observatory | | | A private observatory near West Brome. |
| Granby | | | |
| Grande-Vallee | | | |
| Havre-Saint-Pierre | | | |
| Hudson | | | Home of the Hudson Lunatic Astronomy Club. |
| Huntingdon | | | |
| Ibis Observatoire | | | Une observatoire privé. Près de Saint-Fabien-de-Panet. |
| Joliette | | | |
| Kamouraska | | | |
| L'Assomption | | | |
| L'Islet | | | |
| L'acceuil du Petit Lac | | | Emplacement de camper d'astronomie organisé par le SAPM. |
| La Butte à Mounette | | | Dans Les Iles de la Madelein. |
| La Malbaie | | | |
| La Prairie | | | |
| La Sarre | | | |
| La Seigneurie du Triton | | | link |
| La Tuque | | | |
| Lac Boswell | | | Un site d'observation de la Federation des Astronomes Amateurs du Quebec. |
| Lac Chantier | | | |
| Lac Connelly | | | |
| Lac Echo | | | Activité annuelle de camping astronomique du
RAAOQ à la
Réserve Faunique Papineau-Labelle. |
| Lac Gagnon | | | |
| Lac Georges | | | |
| Lac Heney | | | |
| Lac Lasalle | | | |
| Lac Lovering | | | |
| Lac Nominingue | | | |
| Lac Sacacomie | | | Site des Soirée d'animation en astronomie aux Hôtel Sacacomie. |
| Lac St-Joseph | | | |
| Lac de la Montagne noire | | | |
| Lac des Ilets | | | Site d'observation du Club d'astronomie Sirius du Saguenay. |
| Lac des Piles | | | |
| Lac-Megantic | | | |
| Lachute | | | |
| Lake MacDonald | | | Near Lost River and Lakeview |
| Laval | | | |
| Laval-West | | | |
| Le Domaine | | | Un domaine grande ouverte au milieu de la Reserverve Laverendrie. |
| Le Golf Sélect de Mirabel | | | Club de golf associés avec le
Club d'astronomie Mira
|
| Les Coteaux | | | Forecast also covers Coteau-du-Lac and Saint-Zotique. |
| Les Escoumins | | | |
| Levis | | | |
| Longueuil | | | |
| Lorraine | | | |
| Louiseville | | | |
| Luskville Falls | | | The Luskville Falls entrance to
Gatineau Park. Site of public star parties held by
astropontiac.ca. |
| Magog | | | |
| Malbie River | | | A region of the Malbie River surrounded by land of the Nature Conservancy of Canada. |
| Manic-5 | | | |
| Maniwaki | | | |
| Marieville | | | |
| Mascouche | | | |
| Matane | | | |
| Mauricie | | | |
| Mingan | | | |
| Mont Ham-Nord | | | Un site du Club d'astronomie amateur de Warwick. |
| Mont Hereford | | | |
| Mont St-Alex | | | Site d'observatoires privés. Près de Saint-Alexandre. |
| Mont-Joli | | | |
| Mont-Laurier | | | |
| Mont-Saint-Hilaire | | | |
| Mont-Tremblant | | | |
| Montmagny | | | |
| Montreal | | | Home of the I. K. Williamson Observatory of the RASC Montreal Centre and
La société d'astronomie de Montréal. |
| Montréal | | | Emplacement du SRAC Centre de Montréal et
la Société d'Astronomie de Montréal. |
| Morin-Heights | | | |
| Murdochville | | | |
| Nicolet | | | |
| Notre-Dame-de-la-Merci | | | |
| Observatoire "Hawaii mini" du star pit | | | Site de qualité supérieure pour la photo et le visuel. SQM occasionnel jusqu'à 21.70 |
| Observatoire Alphonse-Tardif à St-Nérée | | | Près de St-Nérée. |
| Observatoire Aster | | | Aster, la station scientifique du Bas Saint-Laurent, est un observatoire publique
doublé d'un centre d'interprétation. En Saint-Louis-du-Ha!-Ha! |
| Observatoire Astronomique Jean-Marc-Richard | | | Observatorie de le Club des Astronomes Amateurs de Laval |
| Observatoire Bennett | | | Un observatoire privé |
| Observatoire Huntingdon | | | |
| Observatoire Iris | | | Une observatoire privé de Hugues Lacombe . Près de Baie-Saint-Paul. |
| Observatoire Isis | | | Près de Val des Monts. |
| Observatoire Laforge-1 | | | |
| Observatoire Le Valhalla | | | Un observatoire à Sainte Justine de Newton. |
| Observatoire Les Trois Étangs - La Patrie | | | Un observatoire privé. |
| Observatoire Magenta | | | Un observatoire privé. Près de Farnham. |
| Observatoire Maucar de La Motte | | | |
| Observatoire Monty-Guilmette | | | Une observatoire privé. |
| Observatoire North Point | | | Un observatoire privé près de Rawdon |
| Observatoire POLARIS | | | Près de Mandeville |
| Observatoire Plourde | | | |
| Observatoire Saint-Raymond | | | Observatoire du Club d'Astronomie St-Raymond. |
| Observatoire Saint-Sixte | | | Une observatoire privé. |
| Observatoire St Marc des Carrières | | | Observatoire Privé pre de St Marc des Carrières. |
| Observatoire St-gabriel Lalemant | | | Un observatoire privé. |
| Observatoire Vandal | | | Observatoire situé à Sainte-Cécile de Milton. |
| Observatoire astronomique de Charlevoix | | | Restaurant et observatoire astronomique. |
| Observatoire astronomique de Châteauguay | | | Observatoire privé de Doris Thibeault. |
| Observatoire astronomique du bois de Belle-Rivière | | | Site d'observation du
Club d'astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel |
| Observatoire d'Astronomie Berrada | | | Un observatoire privé. Près de Val-des-Lacs |
| Observatoire de Clarenceville | | | Une observatoire privé. |
| Observatoire de Daniel Brousseau de Sherbrooke | | | Une observatoire privé. |
| Observatoire de Gatineau | | | L'horloge climatique de
Observatoire de Gatineau (the home of The
Gatineau Observatory.) |
| Observatoire de L'Avenir | | | |
| Observatoire de La Sitelle | | | |
| Observatoire de La Sérénité | | | Un observatoire privé. |
| Observatoire de Labelle Etoile | | | Une observatoire privé. Près de Labelle. |
| Observatoire de Lac Creux | | | Près de Chute-St-Philippe. |
| Observatoire de Leclercville | | | Une observatoire privé. |
| Observatoire de Mirabilis | | | Un observatoire près du Mont Tremblant. |
| Observatoire de Saint-Camille | | | Un observatoire amateur à Saint-Camille. |
| Observatoire de Sainte-Sophie | | | Un observatoire privé. Lien. |
| Observatoire de St-Felicien | | | |
| Observatoire de Ste-Christine | | | Près de Ste-Christine. |
| Observatoire de Val-Des-Bois | | | |
| Observatoire de Walter Laperle | | | |
| Observatoire de l'Agence Spatiale Canadienne | | | Observatoire du ASC - CSA à Saint-Hubert. |
| Observatoire de l'Aigle | | | Observatoire privé de Guy Campeau, astronome amateur de la région. |
| Observatoire de la Découverte de Val-Bélair | | | Observatoire du
Club d'astronomie Io de Val-Bélair. |
| Observatoire de la Montagne Coupée | | | Observatoire de Les Vagabonds du ciel de Lanaudière Inc. et la
Auberge de la Montagne Coupee. En Lanaudière. |
| Observatoire de la Pourvoirie St-Zénon | | | Observatoire astronomique public de la région de Lanaudière. |
| Observatoire du CEGEP de Lévis-Lauzon | | | Observatoire du CEGEP en Lévis. |
| Observatoire du Cap Martin | | | Une observatoire privé. |
| Observatoire du Cégep de Trois-Rivières à Champlain | | | Observatoire près de Champlain. |
| Observatoire du Geai Bleu | | | Observatoire privé. |
| Observatoire du Lac Rouge | | | Observatoire à Saint-Alphonse-Rodriguez. |
| Observatoire du Mont-Cosmos | | | |
| Observatoire Ébouliborg | | | Une observatoire privé. |
| Observatoires de Cantley | | | |
| Observatoires du Mont Megantic | | | Observatory located in the Mont Megantic Dark-Sky Preserve. |
| Observatoires du Mont Notre Dame | | | Quatre observatoires au sommet du Mont Notre-Dame. |
| ObservÉtoiles | | | Planetarium a ciel ouvert avec réalité augmentée. Situé au
Au Diable Vert, une réserve de ciel noir reconnue par le
RASC. Glen Sutton, QC. |
| Optiques Fullum | | | Un fabricant des télescopes en Vaudreuil. |
| Orion Observatory | | | A private observatory. |
| Otter Lake | | | A site used by the OAOG. |
| Otterburn Park | | | |
| Pandora Astronomical Observatory | | | A private observatory. |
| Papineau Regional County Municipality | | | |
| Parc Canadian de la Mauricie | | | |
| Parc National d'Aiguebelle | | | link |
| Parc National du Mont-Orford | | | link |
| Parc de la Frayère | | | |
| Parc du Mont Ste-Anne | | | Parc à Neige. |
| Parc national d'Oka | | | link. |
| Pedro-Observatory | | | |
| Perce | | | |
| Pincourt | | | |
| Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal | | | Planétarium de espace pour la vie Montréal |
| Plouffe Observatory | | | A private observatory. |
| Pointe Sainte-Foy | | | En outre efficace pour Cap-Rouge, maison des Club d'astronomie Véga de Cap-Rouge |
| Pointe-au-Chêne | | | Maison de quelques membres du Regroupement des Astronomes Amateurs de l'Outaouais (RAAO). |
| Pont Rouge Observatory | | | Public. Associated with Astro Pont-Rouge. |
| Pontiac | | | |
| Port-Aux-Quilles Astronomical Observatory | | | |
| Port-Cartier | | | |
| Portail Étoilé de Saint-Pierre | | | Un site d'observation du Club d'astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud. |
| Portes de l'enfer | | | Situé au nord de l'Étape près du KM 144 de la route 175. |
| Prevost | | | |
| Quyon | | | |
| Québec | | | SRAC centre de Quebec. |
| ROC St-Romain | | | Le nouveau site du Rendez-vous des Observateurs du Ciel. Tenu au Domaine et Spas des Pignons Rouges. |
| Radar de Saint-Adolphe-d'Howard | | | |
| Rang Saint-Arthur | | | Près de Saint-Philémon. |
| Rang St-Joachim | | | Pres de St-Alexandre-D'Iberville. |
| Repentigny | | | |
| Reserve Faunique La Verendrye | | | Centered on an airstrip in the reserve. Used by the
. |
| Rigaud | | | |
| Rimouski | | | Maison du Club d'Astronomie de Rimouski. |
| Riviere-du-Loup | | | |
| Rivière-à-Pierre Village | | | |
| Roberval | | | |
| Rosemere | | | |
| Rouge Matawin | | | Une Réserve faunique. |
| Rouyn-Noranda | | | |
| Rue Lambert | | | Au bout de la rue Lambert. Près de Eastman. |
| Ruisseau d'or | | | Privé. |
| Réserve Fauniques des Laurentides | | | Fôret Montmorency. |
| SAPM Rosette 3.5 | | | Site d'observation privé pour les membres de la Société d'Astronomie de Planétarium de Montréal (SAPM). |
| SAPM à Hemmingford | | | Site d'observation de la Société d'Astronomie de Planétarium de Montréal |
| Saguenay-Bagotville Airport (YBG) | | | |
| Saint-Agapit | | | |
| Saint-Basile-le-Grand | | | |
| Saint-Calixte | | | |
| Saint-Camille-de-Lellis | | | Près de la frontière américaine. |
| Saint-Eustache | | | |
| Saint-Felicien | | | |
| Saint-Hugues | | | Centré sur le
Parc de la Seigneurie-de-Ramezay
à Saint-Hugues. |
| Saint-Hyacinthe | | | Maison du Club d'astronomie maskoutain. |
| Saint-Jérôme | | | |
| Saint-Lazare | | | |
| Saint-Lin-Laurentides | | | |
| Saint-Michel-des-Saints | | | |
| Saint-Remi | | | |
| Saint-Sauveur | | | |
| Saint-Thomas-de-Caxton | | | Site d'observation du Club d'Astronomie Jupiter. |
| Saint-Zénon | | | Near St-Louis Lake. |
| Sainte-Anne-des-Monts | | | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | | | |
| Sainte-Catherine | | | |
| Sainte-Julie | | | |
| Sainte-Scholastique | | | Site d'observation de la Le club d'astronomie MIRA. Près de Mirabel. |
| Sainte-Sophie | | | |
| Salaberry-de-Valleyfield | | | |
| Salluit | | | Home of the Ulluriat Astronomy Club of Salluit. |
| Sept-Îles | | | |
| Shawinigan | | | |
| Sheldrake | | | |
| Sherbrooke | | | |
| Site d'observation Chemin Jordan | | | Un site d'observation privé. |
| Site d'observation de Charles Desjardins | | | Site d'observation du Club des Astronomes Amateurs de Sherbrooke |
| Site d'observation de Lebel-sur-Quévillon | | | |
| Site d'observation de St-Félix d'Otis | | | Site d'observation du Club d'Astronomie SIRIUS. |
| Sommet du Mont Tremblant | | | Tremblant sous les étoiles>. |
| St-Jean-Sur-Richelieu | | | |
| St-Placide | | | |
| St-Valérien-de-Milton | | | Un endroit de La société d'astronomie de Montréal. |
| St-Élie-de-Caxton | | | Club d'astronomie Jupiter |
| Ste-Agathe-des-Monts | | | |
| Ste-Anne-des-Lacs | | | |
| Ste-Thérèse | | | |
| Stoneham | | | |
| Sutton | | | |
| Tadoussac | | | |
| TamyMartOffgrid | | | A private observing site. |
| Terrebonne | | | |
| Thetford Mines | | | |
| Thurso | | | |
| Tour d'observation Montagnes Noires | | | Tour d'observation dans le
Parc des Montagnes Noires. |
| Tracy | | | |
| Trois-Pistoles | | | |
| Trois-Rivières | | | Club d'astronomie Jupiter |
| Umiujaq | | | |
| Univerciel | | | Un observatoire privé. |
| Val-d'Or | | | |
| Val-des-Monts | | | |
| Vanier | | | |
| Varennes | | | |
| Vaudreuil-Dorion | | | |
| Victoriaville | | | |
| Ville-Marie | | | |
| W. Armitage Memorial Dark Sky Site | | | Not a specific site, but the general area around three camps:
Grand Poigan, Rapide de la Gorge and Petit Poigan. |
| Wakefield | | | |
| Watch Observatory | | | A private observatory in St-Lazare. |
| Whiskyjack Observatory | | | A private observatory. |
| ZEC Kisskissink | | | Près de La Tuque. |
| ZEC des Nymphes | | | Une zone d'exploitation contrôlée |
| École Gabriel-Le Courtoi | | | Une école à Sainte-Anne-des-Monts |
Clear Sky Chart Home --
Clear Dark Sky Homepage